人間ドック・健診
生活習慣病予防健診(全国健康保険協会)のご案内
一般健診 ¥5,282(税込)
対象:35~74歳で全国健康保険協会の保険証(本人)の資格をお持ちの方
項目名 | 内容 |
---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧 |
眼科検査 | 視力・眼底撮影(医師の判断により実施) |
聴力検査 | 聴力(オージオメーター) |
循環器検査 | 心電図(12誘導安静時) |
呼吸器検査 | 胸部X線(直接) |
消化器検査 | 胃部レントゲン検査 |
便検査 | 便潜血反応検査(2日分) |
尿検査 | 尿一般 |
血液検査 | 血液一般 肝機能 腎機能 脂質 糖尿病 尿酸 |
診察 | 医師による診察(胸部聴診・腹部触診) |
一般健診に追加できる健診
健診 | 対象 | 料金(税込) | 内容 |
---|---|---|---|
付加健診 | 40歳・50歳 | ¥2,689 | 尿沈渣・眼底検査・血液学的検査・生化学的検査・肺機能検査・腹部超音波検査 |
乳がん検診 | 50歳以上の偶数年齢の女性 | ¥1,013 | 問診・乳房X線検査・視触診(医師の判断により実施) |
40~48歳の偶数年齢の女性 | ¥1,574 | ||
子宮頸がん検診 | 36~74歳の偶数年齢の女性 | ¥970 | 問診・細胞診 |
肝炎ウイルス検査 | 対象:一般健診を受診した方で過去にC型肝炎ウイルス検査を受診していない方 | ¥582 | HCV抗体検査・HBs抗原検査 |
子宮頸がん検診(単独)¥970(税込)
対象 | 内容 |
---|---|
20~38歳 | 問診・細胞診 |
予約方法
生活習慣病予防健診・子宮頸がん検診(単独)は『完全予約制』となっております。
下記、予約専用ダイヤルにてお受けしております。
予約専用ダイヤル | 0985-61-9876 |
---|---|
受付時間 | 10:00~16:00 月曜日~金曜日(祝日を除く) 10:00~12:00 土曜日(祝日は除く) |